Alla kan dansa balett.
Styrka, smidighet, hållning, uttryck och känsla.
8 - 12 ÅR
| KURS | ÅLDER | START | DAG | TID | LÄRARE |
|---|---|---|---|---|---|
| V2437 | 8 & 9 ÅR | 4/2 | LÖRDAG | 11.15 - 12.15 | LISBETH ZACHRISSON |
| V2438 | 8 & 9 ÅR | 5/2 | SÖNDAG | 12.30 - 13.30 | LISBETH ZACHRISSON |
| V2439 | 8 - 10 ÅR | 30/1 | MÅNDAG | 16.00 - 17.00 | CARITA STENMAN |
| V2440 | 8 - 10 ÅR | 10/2 | FREDAG | 17.15 - 18.15 | RIGMOR TIBELL |
| V2441 | 8 - 10 ÅR | 4/2 | LÖRDAG | 15.00 - 16.00 | LOTTA PALMSTIERNA |
| V2442 | 10 - 12 ÅR | 4/2 | LÖRDAG | 12.15 - 13.15* | LISBETH ZACHRISSON |
*på denna klass kommer eleverna att få pröva tåteknik
PRIS: 1985:-/12 GÅNGER
10 - 13 ÅR
| KURS | NIVÅ | START | DAG | TID | LÄRARE |
|---|---|---|---|---|---|
| V2443 | FORTS | 21/1 | LÖRDAG | 10.00 - 11.00 | CARITA STENMAN |
PRIS: 2120:-/14 GÅNGER
13 - 15 ÅR
| KURS | NIVÅ | START | DAG | TID | LÄRARE |
|---|---|---|---|---|---|
| V2444 | FO/MEL | 21/1 | LÖRDAG | 11.00 - 12.15 | CARITA STENMAN |
PRIS: 2265:-/14 GÅNGER
från 14 ÅR
| KURS | NIVÅ | START | DAG | TID | LÄRARE |
|---|---|---|---|---|---|
| V2821:U | NYB 1 & 2 | 26/1 | TORSDAG | 19.45 - 21.00*1 | RIGMOR TIBELL |
| V2822:U | FORTS | 26/1 | TORSDAG | 18.15 - 19.45 | RIGMOR TIBELL |
| V2823:U | FO/MEL | 23/1 | MÅNDAG | 19.45 - 21.15 | PETER LAGERGREN |
| V2824:U | MELLAN | 21/1 | LÖRDAG | 12.15 - 13.45*2 | CARITA STENMAN |
*2. i denna klass ingår tåskola
PRIS: 2415:-/14 GÅNGER, *1. 2265:-/14 GÅNGER
HAR DU FYLLT 18 ÅR BETALAR DU VUXENPRIS!